| California Sunshine 1977 (ASL) Coach: Derek Lawther |
||||||||||
| Num | Name | Pos | Ht. | Wt. | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen | |
| 1 | John Lythgoe | G | 5' 7" | 150 | England | |||||
| 1 | Kurt Kuykendall | G | 6' 0" | 175 | USA | |||||
| 1 | Alan Paterson | G | 5' 11" | 154 | N. Ireland | |||||
| 2 | Howie Charbonneau | D | 5' 9" | 167 | 21 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 2 | Ramon Moraldo | D | 6' 1" | 165 | 7 | 0 | 1 | 1 | Trinidad | |
| 3 | Greg Glenn | D | 6' 3" | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 4 | Joe Howarth | D | 5' 8" | 140 | 22 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 5 | Rich Reinecke | F | 5' 6" | 145 | USA | |||||
| 6 | Charlie Seward | M | 6' 0" | 165 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bobby Kessen | M | 5' 6" | 140 | 22 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 8 | Gerry Hall | F | 5' 8" | 140 | 19 | 1 | 0 | 2 | N. Ireland | |
| 9 | Alan Kelley | D | 5' 8" | 150 | 21 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 10 | Kwame Apea | F | 5' 11" | 160 | 22 | 2 | 1 | 5 | Ghana/USA | |
| 11 | Poli Garcia | F | 5' 7" | 167 | 22 | 8 | 5 | 21 | USA | |
| 12 | Dee J. Harding | F | 5' 8" | 150 | 21 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 13 | Firooz Fowzi | F | 5' 11" | 150 | 18 | 4 | 7 | 15 | Iran | |
| 14 | Alberto Robiatti | F | 5' 9" | 150 | 15 | 1 | 3 | 5 | Argentina | |
| 15 | Tony Douglas | M | 5' 9" | 160 | 18 | 15 | 0 | 30 | Trinidad | |
| 15 | Terry Lippman | D | 6' 2" | 180 | 17 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 16 | Bryan Jennings | F | 5' 11" | 170 | England | |||||
| 17 | Frank Towers | D | 6' 2" | 175 | 19 | 1 | 2 | 4 | England | |
| Mike El Sayed | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Dean Wurzberger | D | 6' 1" | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | USA | ||
| California Sunshine 1978 (ASL) Coach: (15-7-9 Second Place) |
||||||||||
![]() From http://www.teachyourselfsoccer.com/ |
Num | Name | Pos | Ht. | Wt. | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | John Lythgoe | G | 5' 7" | 150 | 4 | England | ||||
| 1 | Alan Paterson | G | 5' 11" | 154 | 9 | N. Ireland | ||||
| 1 | Tom Reynolds | G | 5' 11" | 180 | 11 | USA | ||||
| 2 | Joe Howarth | D | 5' 8" | 140 | 23 | 0 | 0 | 0 | England | |
| 3 | Ramon Moraldo | D | 6' 1" | 165 | 25 | 2 | 0 | 4 | Trinidad | |
| 4 | Dean Wurzberger | D | 6' 1" | 170 | 23 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 5 | Alan Kelley | D | 5' 8" | 150 | 20 | 0 | 1 | 1 | England | |
| 6 | Dave Fretwell | M | 5' 9" | 150 | 17 | 2 | 1 | 5 | England | |
| 7 | Don Tobin | M | 5' 8" | 150 | 31 | 3 | 4 | 10 | England | |
| 8 | Tony Douglas | M | 5' 9" | 160 | 23 | 9 | 7 | 25 | Trinidad | |
| 9 | John Lowey | F | 6' 0" | 170 | 21 | 10 | 6 | 26 | England | |
| 10 | Andy Chapman | F | 5' 10" | 160 | 23 | 12 | 5 | 29 | England | |
| 11 | Poli Garcia | F | 5' 7" | 167 | 24 | 8 | 7 | 23 | USA | |
| 12 | Dee J. Harding | F | 5' 8" | 150 | 23 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 14 | Alberto Robiatti | F | 5' 9" | 150 | 13 | 1 | 0 | 2 | Argentina | |
| 15 | Steve Klassen | F | 5' 10" | 165 | 4 | 1 | 0 | 2 | USA | |
| 16 | Paul Renkert | F | 5' 6" | 135 | 22 | 1 | 1 | 3 | USA | |
| 17 | Jack Rainwater | D | 5' 9" | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | USA | |
| 18 | Mick Taylor | M | 5' 9" | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | England | |
| Malcolm Darling | F | 4 | 4 | 1 | 10 | Scotland | ||||
| California Sunshine 1979 (ASL) Coach: Bob Ridley |
||||||||||
| Num | Name | Pos | Ht. | Wt. | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen | |
| 1 | Marine Cano | G | 6' 2" | 170 | USA | |||||
| 1 | Tom Reynolds | G | 5' 11" | 180 | USA | |||||
| 2 | Joe Howarth | D | 5' 8" | 140 | England | |||||
| 3 | Ramon Moraldo | D | 6' 1" | 165 | Trinidad | |||||
| 4 | Dean Wurzberger | D | 6' 1" | 170 | USA | |||||
| 5 | Alan Kelley | D | 5' 8" | 150 | 28 | 1 | 0 | 2 | England | |
| 6 | Keith Walley | M | 6' 0" | 165 | England | |||||
| 7 | Don Tobin | M | 5' 8" | 150 | England | |||||
| 8 | Gary Evans | M | 6' 1" | 170 | England | |||||
| 10 | Andy Chapman | F | 5' 10" | 160 | 25 | 12 | 6 | 30 | England | |
| 11 | Poli Garcia | F | 5' 7" | 167 | 26 | 15 | 12 | 42 | USA | |
| 12 | Dee J. Harding | F | 5' 8" | 150 | USA | |||||
| 12 | Joey Fink | F | 5' 11" | 165 | 23 | 15 | 9 | 39 | USA | |
| 13 | Rildo | D | 5' 9" | 155 | Brazil | |||||
| 14 | Jay Johnstone | D | 6' 0" | 160 | 7 | 0 | 1 | 1 | Canada | |
| 15 | Jimmy Rolland | F | 5' 7" | 155 | 18 | 8 | 11 | 27 | Scotland | |
| 15 | Ismael Moreira | D | 5' 9" | 155 | Brazil | |||||
| 16 | Paul Renkert | F | 5' 6" | 135 | USA | |||||
| 17 | Frank Towers | D | 6' 1" | 185 | England | |||||
| California Sunshine 1980 (ASL) Coach: Derek Lawther, Brian Halliday |
||||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | Ht. | Wt. | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 0 | Peter Lythgoe | G | 5' 8" | 155 | ||||||
| 00,1 | Greg Schell | G | 5' 11" | 160 | USA | |||||
| 1 | Brian Parkinson | G | 6' 0" | 165 | England | |||||
| 2 | Joe Howarth | D | 5' 8" | 140 | England | |||||
| 2 | Don Burke | F | 5' 11" | 160 | USA | |||||
| 3 | Ramon Moraldo | D | 6' 1" | 165 | Trinidad | |||||
| 4 | Keith Gehling | D | 6' 1" | 175 | USA | |||||
| 5 | Alan Kelley | D | 5' 8" | 150 | England | |||||
| 5 | Mark Elzman | D | ||||||||
| 5 | Mark Nickeas | D | 5' 11" | 158 | England | |||||
| 5 | Dean Wurzberger | D | 6' 1" | 170 | USA | |||||
| 6,16 | Carlos Zavaleta | D | 5' 10" | 165 | Argentina | |||||
| 7 | Don Tobin | M | 5' 8" | 150 | England | |||||
| 8 | Gerry O'Kane | F | 5' 10" | 160 | N. Ireland | |||||
| 8 | Tony Douglas | M | 5' 9" | 160 | Trinidad | |||||
| 9 | Keith Walley | M | 6' 0" | 165 | England | |||||
| 10 | Emilio Romero | F | 5' 8" | 150 | USA | |||||
| 10,17 | Frank Towers | F | 6' 2" | 175 | England | |||||
| 10 | Andy Chapman | F | 5' 10" | 160 | England | |||||
| 11 | Peter Skouras | M | 5' 7" | 130 | USA | |||||
| 11 | Victor Arbalaez | F | 5' 4" | 135 | USA | |||||
| 12 | Dee J. Harding | F | 5' 8" | 150 | USA | |||||
| 13 | Kurt Steirle | D | 5' 11" | 170 | USA | |||||
| 14 | Jay Johnstone | D | 6' 0" | 165 | 18 | 0 | 7 | 7 | Canada | |
| 15 | Jimmy Rolland | F | 5' 7" | 155 | Scotland | |||||
| 16 | Paul Renkert | F | 5' 6" | 135 | USA | |||||
| 17 | Ken Richter | F | 6' 0" | 180 | USA | |||||
| 22 | Tom Lytle | G | 6' 1" | 180 | ||||||
| Ray McGuigan | ||||||||||