| Cincinnati Comets 1972 (ASL) Coach: Nick Capurro (7-1-1) |
||||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | Ht | Wt | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen |
| 1 | Agusta Quesada | G | ||||||||
| 2 | Kurt Wilkie | D | USA | |||||||
| 3 | Ernesto Aquirre | M | Spain | |||||||
| 4 | Ringo Cantillo | M | 5' 10" | 175 | Costa Rica | |||||
| 4 | Adolfo Servin | D | ||||||||
| 5 | Julio Servin | M | 6' 0" | 174 | Paraguay | |||||
| 6 | Adolfo Goday | D | Bolivia | |||||||
| 7,15 | Charles Roberts | F | 6' 1" | 180 | Liberia/USA | |||||
| 8 | David Murphy | F | England | |||||||
| 9 | Nelson Brizuela | F | Paraguay | |||||||
| 10,16 | Jim Populaski | F | Yugoslavia | |||||||
| 7,10 | Carmelo Capurro | F | USA | |||||||
| 11 | Kiki O'Jeda | F | Costa Rica | |||||||
| 11 | "Diogo" Da Silva | F | 5' 11" | 165 | Brazil | |||||
| 12 | Dennis Sadler | M | USA | |||||||
| 13 | Bob Cooley | D | 6' 1" | 186 | USA | |||||
| 14 | John Mirkos | D | USA | |||||||
| 15 | George Chapas | M | USA | |||||||
| 16 | Valdemar Esgalha | F | 5' 11' | 165 | Brazil | |||||
| 16 | Tony Fonseca | M | ||||||||
| 17 | Lance Walston | G | Denmark | |||||||
| 6,18 | Nino Furno | M | Argentina | |||||||
| 18 | Roberto Aguirre | M | 5' 9" | 165 | Argentina | |||||
| Eduardo Aguirre | D | |||||||||
| Vinczio Eschalka | F | Mexico | ||||||||
| Bill Murphy | D | "SMU" | ||||||||
| Cincinnati Comets 1973 (ASL) Coach: Nick Capurro |
||||||||||
| Num | Name | Pos | Ht | Wt | Game | Goals | Assists | Points | Born/Citizen | |
| 1 | Jack Kuslman | G | ||||||||
| 2 | Alfonso Benitez | D | ||||||||
| 3 | Bob Cooley | D | 6' 1" | 186 | USA | |||||
| 4 | Ringo Cantillo | M | 5' 10" | 175 | Costa Rica | |||||
| 5 | Miguel Aguilar | M | ||||||||
| 5,6 | Julio Servin | M | 6' 0" | 174 | Parguay | |||||
| 7 | Charles Roberts | F | 6' 1" | 180 | Liberia/USA | |||||
| 8 | Ernesto Aquirre | D | Spain | |||||||
| 9 | Ed Roberts | F | 5' 10" | 170 | 12 | 12 | 10 | 34 | Liberia/USA | |
| 10 | Luis Marotte | M | 5' 6" | 148 | Uruguay | |||||
| 11 | "Diogo" Da Silva | F | 5' 11" | 165 | Brazil | |||||
| 12 | Kurt Wilkie | D | USA | |||||||
| 13 | Carmelo Capurro | F | USA | |||||||
| 14 | Flash Miranda | F | Brazil | |||||||
| 15 | Chuta Piedra | F | ||||||||
| 17 | Tony Cruz | G | ||||||||
| Nelson Brizuela | F | Paraguay | ||||||||
| George Chapas | M | USA | ||||||||
| Vinczio Eschalka | F | Mexico | ||||||||
| Mario Espinosa | ||||||||||
| Adolfo Goday | D | Bolivia | ||||||||
| Oscar Lojancono | F | Argentina | ||||||||
| John Mirkos | D | USA | ||||||||
| David Murphy | F | England | ||||||||
| Agusta Quesada | G | Costa Rica | ||||||||
| Gladstone Ofori | F | 5' 7" | 143 | Ghana | ||||||
| Ponci Ponce | ||||||||||
| Dennis Sadler | USA | |||||||||
| Lance Walston | G | Denmark | ||||||||
| Cincinnati Comets 1974 (ASL) Coach: Nick Capurro |
||||||||||
![]() |
Num | Name | Pos | Ht | Wt | Gms | Goals | Assits | Points | Born/Citizen |
| 1 | Tony Cruz | G | ||||||||
| 2 | Carlos Rossi | D | ||||||||
| 3 | Fred Rivera | D | ||||||||
| 4 | Ringo Cantillo | M | 5' 10" | 175 | Costa Rica | |||||
| 5 | Julio Servin | D | 6' 0" | 174 | Paraguay | |||||
| 6 | Ernesto Aquirre | D | Spain | |||||||
| 7 | Charles Roberts | F | 6' 1" | 180 | Liberia/USA | |||||
| 9 | Carmelo Capurro | F | USA | |||||||
| 10 | Luis Tripodi | F | Miami Toros? | |||||||
| 11 | Nico Bodonczy | F | 6' 0" | 180 | Chile | |||||
| 12 | Bob Cooley | D | 6' 1" | 186 | USA | |||||
| 13 | Ernie Aparicio | F | ||||||||
| 14 | Pedro Servin | F | Costa Rica | |||||||
| 15 | Len Dudkowski | D | 5' 10" | 160 | USA | |||||
| 16 | Camillo Gomez | M | ||||||||
| 17 | Bob Nelson | F | ||||||||
| 18 | Paul Rockwood | D | USA | |||||||
| 20 | Leo Lay | G | ||||||||
| Luis Bodonezi | ||||||||||
| Nelson Brizuela | F | Bolivia | ||||||||
| George Chapas | M | USA | ||||||||
| "Diogo" Da Silva | F | 5' 11" | 165 | Brazil | ||||||
| Vinczio Eschalka | F | Mexico | ||||||||
| Adolfo Goday | D | Bolivia | ||||||||
| Bob McKinney | ||||||||||
| John Mirkos | D | USA | ||||||||
| David Murphy | F | England | ||||||||
| Al Obregon | ||||||||||
| Augusta Quesada | G | Costa Rica | ||||||||
| Ed Roberts | F | 5' 10" | 170 | Liberia/USA | ||||||
| Dennis Sadler | USA | |||||||||
| Louis Speranza | M | 5' 10" | 145 | Argentina | ||||||
| Lance Walston | G | Denmark | ||||||||
| Kurt Wilkie | D | USA | ||||||||
| Cincinnati Comets 1975 (ASL) Coach: Nick Capurro |
||||||||||
| Num | Name | Pos | Ht | Wt | Gms | Goals | Assists | Points | Born/Citizen | |
| 4 | Ringo Cantillo | M | 5' 10" | 175 | 1 | 0 | 2 | Costa Rica | ||
| Mohammed Lawal | F | Nigeria | ||||||||
| 11 | Roger St. Vil | F | 8 | 4 | 20 | Haiti | ||||
| 12 | Bob Cooley | D | 6' 1" | 186 | USA | |||||
| 14 | Steve Cacciatore | F | 5' 7" | 131 | USA | |||||
| 18 | Antonio Texiera | |||||||||
| Roberto Blanco | M | 5' 10" | 165 | 2 | 2 | 6 | Mexico | |||
| Carlos Borjas | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Carmelo Capurro | M | USA | ||||||||
| Same? | Jacque Consecau | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Same? | Jack Conciesao | Portugal | ||||||||
| Tony Cruz | G | |||||||||
| Pedro DaSilva | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Carlos Eduardo | F | 4 | 1 | 9 | ||||||
| "Akron" | Jan Fedorcak | F | 1 | 0 | 2 | Czechoslovakia | ||||
| Guy Francois | M | 0 | 1 | 1 | Haiti | |||||
| Mullin Hall | F | 6' 4" | 7 | 0 | 14 | Costa Rica | ||||
| "Bowling Green" | Schellas Hyndman | F | 5' 10" | Macau/USA | ||||||
| Greg Lamb | G | USA | ||||||||
| Leo Lay | ||||||||||
| "Bowling Green" | Leon "Bud" Lewis | D | 6' 1' | USA | ||||||
| John McClain | - | - | - | - | USA | |||||
| Kevin Missey | M | 5' 8" | 165 | 1 | 1 | 3 | USA | |||
| David Murphy | F | England | ||||||||
| Tony Noto | G | Italy | ||||||||
| Chico Obiayo | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Osumanu Orlando | F | Ghana | ||||||||
| Al Reynolds | ||||||||||
| Fred Rivera | D | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Paul Rockwood | D | USA | ||||||||
| Julio Servin | D | 6' 0" | 174 | Paraguay | ||||||
| Franz Walter | D | 1 | 1 | 3 | Germany | |||||
| Kurt Wilkie | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Ceyhan Yazar | F | 5' 8" | 160 | 8 | 1 | 7 | Uruguay | |||